Places with coordinates

Anab. 31 24' N, 34 56' E
Anaharath. 32 37' N, 35 23' E
Ananiah. 31 50' N, 35 12' E
Anathoth. 31 49' N, 35 15' E
Anim. 31 21' N, 35 3' E
Ar 31 19' N, 35 38' E
Arab. 31 26' N, 35 2' E
Arad. 31 17' N, 35 7' E
Ararat. 39 45' N, 44 28' E
Archi. 31 54' N, 35 8' E
Aroer. 31 27' N, 35 43' E
Aroer. 31 11' N, 34 56' E
Arumah. 32 9' N, 35 19' E
Ashdod. 31 46' N, 34 40' E
Ashnah. 31 47' N, 34 59' E
Ashtaroth, Astaroth. 32 50' N, 36 1' E
Ashteroth Karnaim. 32 46' N, 36 1' E
Ataroth. 31 36' N, 35 42' E
Atarothadar or Atarothaddar. 31 53' N, 35 4' E
Azekah. 31 42' N, 34 55' E
Azmaveth. 31 50' N, 35 15' E
Baalath. 31 56' N, 35 4' E
Baalhazor. 31 59' N, 35 16' E
Babylon. 32 27' N, 44 25' E
Beeroth. 31 54' N, 35 13' E
Beersheba 31 15' N, 34 48' E
Beneberak. 32 2' N, 34 50' E
Berachah. 31 37' N, 35 10' E
Beten. 32 56' N, 35 16' E
Bethabara. 32 32' N, 35 33' E
Bethanath. 33 8' N, 35 26' E
Bethanoth. 31 34' N, 35 7' E
Bethany. 31 46' N, 35 15' E
Betharam. 31 50' N, 35 38' E
Bethel. 31 56' N, 35 14' E
Bethgamul. 31 31' N, 35 50' E
Bethjeshimoth, or Bethjesimoth. 31 47' N, 35 35' E
Bethlehem. 31 42' N, 35 12' E
Bethlehem. 32 44' N, 35 10' E
Bethmeon. 31 41' N, 35 44' E
Bethnimrah. 31 54' N, 35 37' E
Bethpeor. 31 39' N, 35 42' E
Bethrehob. 33 13' N, 35 32' E
Bethsaida. 32 54' N, 35 37' E
Bethshan, Bethshean. 32 30' N, 35 30' E
Bethshemesh. 31 45' N, 34 59' E
Bethshemesh. 32 24' N, 35 31' E
Bethshittah. 32 33' N, 35 25' E
Bethtappuah. 31 33' N, 35 2' E
Bethzur. 31 36' N, 35 6' E
Bezek. 31 53' N, 34 58' E
Bezek. 32 22' N, 35 24' E
Bezer. 31 29' N, 35 43' E
Bozrah. 30 50' N, 35 35' E
Cabul. 32 52' N, 35 12' E
Caesarea Philippi. 33 15' N, 35 41' E
Cain. 31 30' N, 35 8' E
Calneh. 32 10' N, 45 5' E
Cana of Galilee. 32 45' N, 35 20' E
Carchemish. 36 50' N, 38 5' E
Chephirah. 31 50' N, 35 6' E
Chesalon 31 47' N, 35 3' E
Chesulloth. 32 41' N, 35 19' E
Chorazin. 32 55' N, 35 34' E
Daberath. 32 42' N, 35 22' E
Damascus. 33 30' N, 36 18' E
Dan, City of. 33 15' N, 35 39' E
Danjaan. 33 5' N, 35 8' E
Dannah. 31 34' N, 34 58' E
Debir. 31 25' N, 34 58' E
Debir. 31 49' N, 35 21' E
Diblath. 33 7' N, 35 22' E
Dizahab. 28 30' N, 34 29' E
Dor. 32 37' N, 34 55' E
Dothan. 32 25' N, 35 14' E
Dumah. 31 26' N, 34 59' E
Ebal, Mount. 32 14' N, 35 16' E
Edrei. 32 38' N, 36 6' E
Edrei. 33 9' N, 35 20' E
Eglon. 31 35' N, 34 43' E
Ekron. 31 52' N, 34 49' E
Elah, 31 41' N, 34 57' E
Elath, 29 29' N, 35 2' E
Elealeh. 31 49' N, 35 49' E
Ellasar. 31 30' N, 45 50' E
Elon. 31 59' N, 35 7' E
Elonbethhanan. 31 51' N, 35 6' E
Eltekeh. 31 52' N, 35 4' E
Enam. 31 45' N, 34 59' E
Endor. 32 38' N, 35 23' E
Engannim. 31 45' N, 34 57' E
Engannim. 32 28' N, 35 18' E
Engedi. 31 28' N, 35 23' E
Enhaddah. 32 29' N, 35 15' E
Enhazor. 33 6' N, 35 21' E
EnTappuah. 32 7' N, 35 14' E
Erech. 31 30' N, 45 40' E
Eshean. 31 26' N, 35 2' E
Eshtemoa 31 24' N, 35 4' E
Gadara. 32 40' N, 35 40' E
Gath. 31 43' N, 34 51' E
Gathhepher. 32 44' N, 35 19' E
Gaza. 31 30' N, 34 28' E
Geba. 31 52' N, 35 15' E
Gederah. 31 50' N, 34 57' E
Gederathite. 31 51' N, 35 11' E
Gederoth. 31 50' N, 34 46' E
Gedor. 31 38' N, 35 5' E
Gerar. 31 25' N, 34 26' E
Gerizim, 32 12' N, 35 16' E
Gezer, 31 52' N, 34 55' E
Gibeah. 31 41' N, 35 4' E
Gibeah. 32 10' N, 35 17' E
Gibeath. 31 51' N, 35 6' E
Gibeon. 31 51' N, 35 11' E
Gilead. 32 2' N, 35 42' E
Gilgal. 31 51' N, 35 29' E
Gilgal. 32 2' N, 35 13' E
Gilgal. 32 10' N, 34 57' E
Giloh. 31 37' N, 35 4' E
Gimzo. 31 56' N, 34 56' E
Golan. 32 48' N, 35 56' E
Hadadrimmon. 32 32' N, 35 12' E
Hadashah. 31 41' N, 34 42' E
Hadid. 31 58' N, 34 57' E
Halhul. 31 35' N, 35 6' E
Hamath, 35 12' N, 36 38' E
Hammon. 33 7' N, 35 10' E
Hannathon. 32 55' N, 35 25' E
Harod. 32 33' N, 35 21' E
Harosheth 32 43' N, 35 6' E
Hazeroth. 28 55' N, 34 30' E
Hazor. 33 4' N, 35 30' E
Hazor. 31 50' N, 35 12' E
Hebron. 31 32' N, 35 6' E
Helbon. 33 41' N, 36 13' E
Heleph. 33 8' N, 35 20' E
Helkath. 32 57' N, 35 12' E
Helkathhazzurim. 31 52' N, 35 11' E
Hermon. 33 25' N, 35 51' E
Heshbon. 31 48' N, 35 48' E
Hezron. 30 52' N, 35 50' E
Hierapolis. 37 58' N, 29 11' E
Hilen. 31 35' N, 34 57' E
Hobah. 33 32' N, 36 8' E
Hor, 30 18' N, 35 25' E
Horem. 33 10' N, 35 26' E
Hormah. 30 52' N, 34 42' E
Hukkok. 32 53' N, 35 28' E
Ibleam. 32 35' N, 35 28' E
Iconium. 37 53' N, 32 25' E
Idalah. 32 44' N, 35 10' E
Ijon. 33 19' N, 35 36' E
Iron. 33 5' N, 35 25' E
Irpeel. 31 52' N, 35 11' E
Jaazer, 31 50' N, 35 51' E
Jabesh, 32 23' N, 35 40' E
Jabneel, 31 52' N, 34 44' E
Jabneel, 32 42' N, 35 30' E
Jacob's Well. 32 12' N, 35 16' E
Janohah. 32 9' N, 35 21' E
Janum. 31 31' N, 35 9' E
Japhia. 32 41' N, 35 16' E
Japho. 32 3' N, 34 45' E
Jarmuth. 31 42' N, 34 58' E
Jehud. 32 2' N, 34 54' E
Jericho. 31 52' N, 35 27' E
Jethlah. 31 49' N, 35 4' E
Jezreel. 32 34' N, 35 19' E
Jokneam. 32 40' N, 35 6' E
Joppa. 32 3' N, 34 45' E
Juttah. 31 27' N, 35 5' E
Kadesh, 30 33' N, 34 32' E
Kedesh. 32 34' N, 35 13' E
Kedesh. 33 7' N, 35 32' E
Kedesh. 32 44' N, 35 33' E
Kenath. 32 46' N, 36 34' E
Kerioth. 31 21' N, 35 7' E
Kibzaim. 31 50' N, 35 18' E
Kirhareseth, 31 11' N, 35 37' E
Kirjathaim. 31 35' N, 35 42' E
Kirjathjearim. 31 46' N, 35 1' E
Kitron. 32 45' N, 35 16' E
Lachish. 31 33' N, 34 44' E
Lahmam. 31 34' N, 34 54' E
Lasharon. 32 43' N, 35 28' E
Lebonah. 32 4' N, 35 14' E
Lod. 31 57' N, 34 54' E
Luhith, 31 46' N, 35 43' E
Luz. 33 16' N, 35 36' E
Maarath. 31 37' N, 35 6' E
Madmannah. 31 23' N, 34 56' E
Madon. 32 48' N, 35 27' E
Magdala. 32 50' N, 35 31' E
Mahanaim. 32 23' N, 35 42' E
Makkedah. 31 51' N, 34 47' E
Manahath. 31 46' N, 35 11' E
Maralah. 32 42' N, 35 14' E
Mareshah. 31 36' N, 34 53' E
Mearah. 33 38' N, 35 26' E
Medeba. 31 43' N, 35 47' E
Megiddo. 32 35' N, 35 10' E
Megiddo. 32 28' N, 35 27' E
Mekonah. 31 47' N, 34 51' E
Michmas, 31 53' N, 35 16' E
Michmethah. 32 11' N, 35 17' E
Migdalel. 33 14' N, 35 21' E
Migdalgad. 31 40' N, 34 35' E
Mitylene. 39 7' N, 26 30' E
Mizpah, 31 50' N, 35 10' E
Moladah. 31 13' N, 35 1' E
Moreh, 32 37' N, 35 20' E
Mozah. 31 49' N, 35 9' E
Naamah. 31 52' N, 34 52' E
Naaran, 31 57' N, 35 28' E
Nahaliel. 31 38' N, 35 44' E
Nahallal, 32 44' N, 35 21' E
Nain. 32 38' N, 35 20' E
Nazareth. 32 42' N, 35 18' E
Neballat. 31 59' N, 34 57' E
Nebo, 31 46' N, 35 44' E
Neiel. 32 54' N, 35 13' E
Nekeb. 32 44' N, 35 30' E
Nephtoah, 31 41' N, 35 10' E
Netophah. 31 44' N, 35 13' E
Nezib. 31 36' N, 34 59' E
On. 30 8' N, 31 23' E
Ono. 32 1' N, 34 52' E
Ophni. 31 58' N, 35 13' E
Ophrah. 31 57' N, 35 18' E
Pibeseth. 30 35' N, 31 30' E
Pirathon. 32 17' N, 35 1' E
Pisgah. 31 46' N, 35 43' E
Pithom. 30 35' N, 32 11'E
Rabbah, 31 57' N, 35 57' E
Rabbah, 31 40' N, 34 58' E
Rabbith. 32 23' N, 35 23' E
Rakkath. 32 47' N, 35 32' E
Rakkon. 32 8' N, 34 47' E
Ramah. 32 57' N, 35 22' E
Ramah. 33 7' N, 35 18' E
Ramoth. 32 21' N, 35 10' E
Ramoth Gilead 32 2' N, 35 43' E
Ramoth Gilead 32 16' N, 35 49' E
Rehob. 33 13' N, 35 32' E
Remmonmethoar. 32 47' N, 35 18' E
Rephaim, 31 45' N, 35 13' E
Resen. 36 12' N, 43 10' E
Riblah. 34 28' N, 36 31' E
Rimmon. 31 56' N, 35 17' E
Rimmon. 32 47' N, 35 18' E
River of 31 8' N, 33 50' E
Salcah, 32 32' N, 36 40' E
Salim. 32 12' N, 35 19' E
Salt, City of. 31 13' N, 35 1' E
Saphir. 31 42' N, 34 42' E
Sardis. 38 28' N, 28 4' E
Sarepta. 33 27' N, 35 18' E
Sarid. 32 40' N, 35 14' E
Secacah. 31 46' N, 35 17' E
Sechu. 31 53' N, 35 12' E
Sela, 30 22' N, 35 43' E
Seleucia. 36 15' N, 35 50' E
Sepharvaim. 33 5' N, 44 15' E
Shaalabbin, 31 52' N, 34 59' E
Shaaraim. 31 44' N, 35 1' E
Shamir. 31 25' N, 34 56' E
Sharuhen. 31 24' N, 34 42' E
Sheba. 15 45' N, 45 35' E
Sheba. 31 15' N, 34 50' E
Shechem. 32 13' N, 35 16' E
Shihon. 32 43' N, 35 20' E
Shihorlibnath. 32 54' N, 35 5' E
Shiloh. 32 3' N, 35 17' E
Shimron. 32 42' N, 35 12' E
Shunem. 32 36' N, 35 20' E
Shushan. 32 10' N, 48 26' E
Sibmah. 31 49' N, 35 46' E
Sin. 31 4' N, 32 28' E
Sochoh, 31 41' N, 34 58' E
Succoth. 32 12' N, 35 38' E
Taanach, 32 31' N, 35 13' E
Taanathshiloh. 32 11' N, 35 22' E
Tabor. 32 41' N, 35 23' E
Tadmor. 34 40' N, 38 15' E
Tahapanes, 30 52' N, 32 7' E
Tekoa, 31 38' N, 35 12' E
Tema. 32 52' N, 36 46' E
Thebez. 32 19' N, 35 22' E
Thimnathah. 32 1' N, 35 6'E
Tiberias. 32 47' N, 35 32' E
Timnah. 31 45' N, 34 56' E
Timnathheres 32 7' N, 35 9' E
Tiphsah. 35 54' N, 38 48' E
Tiphsah. 32 10' N, 35 10' E
Tirzah. 32 20' N, 35 23' E
Trachonitis. 32 50' N, 36 30' E
Uzzensherah. 31 53' N, 35 2' E
Zaphon. 32 42' N, 35 40' E
Zarephath. 33 27' N, 35 18' E
Zarethshahar. 31 36' N, 35 35' E
Zebulun. 33 1' N, 35 20' E
Zaphon. 32 42' N, 35 40' E
Zarephath. 33 27' N, 35 18' E
Zarethshahar. 31 36' N, 35 35' E
Zebulun. 33 1' N, 35 20' E
Zedad. 34 23' N, 36 58' E
Zemaraim. 31 55' N, 35 29' E
Zemarite. 34 44' N, 36 42' E
Zephathah. 31 37' N, 34 55' E
Ziddim. 32 48' N, 35 27' E
Ziklag. 31 3' N, 34 48' E
Zior. 31 35' N, 35 8' E
Ziph. 31 29' N, 35 7' E
Zoan. 31 2' N, 31 54' E
Zoar. 31 50' N, 35 40' E
Zophim. 31 46' N, 35 44' E
Zorah, 31 47' N, 34 59' E

This document may be found online at the following URL: http://www.stempublishing.com/dictionary/places.html.

You are welcome to freely access and use this material for personal study or sending to other Bible students, compiling extracts for notes etc, but please do not republish without permission.

With the prayerful desire that the Lord Jesus Christ will use this God-given ministry in this form for His glory and the blessing of many in these last days before His coming. © Les Hodgett contact at stempublishing dot com.